HB-142 repeals HB-2, but also restricts local governments from regulating private employment practices or regulating public accommodations until 2020. It was signed into law March 30, 2017 by Governor Roy Cooper. Read the bill yourself here.
| Name | Party | HB-2 Vote | District | County |
|---|---|---|---|---|
| Andy Wells | Republican | Yes | 42 | Alexander, Catawba |
| Angela R. Bryant | Democrat | Absent | 4 | Halifax, Nash, Vance, Warren, Wilson |
| Ben Clark | Democrat | Absent | 21 | Cumberland, Hoke |
| Bill Rabon | Republican | Yes | 8 | Bladen, Brunswick, New Hanover, Pender |
| Brent Jackson | Republican | Yes | 10 | Duplin, Johnston, Sampson |
| Cathy Dunn | Republican | n/a | 33 | Davidson, Montgomery |
| Chuck Edwards | Republican | n/a | 48 | Buncombe, Henderson, Transylvania |
| Dan Blue | Democrat | Absent | 14 | Wake |
| Danny Earl Britt, Jr. | Republican | n/a | 13 | Columbus, Robeson |
| David L. Curtis | Republican | Yes | 44 | Gaston, Iredell, Lincoln |
| Erica Smith-Ingram | Democrat | Absent | 3 | Bertie, Chowan, Edgecombe, Hertford, Martin, Northampton, Tyrrell, Washington |
| Gladys A. Robinson | Democrat | Absent | 28 | Guilford |
| Harry Brown | Republican | Yes | 6 | Jones, Onslow |
| Jeff Tarte | Republican | Yes | 41 | Mecklenburg |
| Jerry W. Tillman | Republican | Yes | 29 | Moore, Randolph |
| Jim Davis | Republican | Yes | 50 | Cherokee, Clay, Graham, Haywood, Jackson, Macon, Swain |
| Joel D. M. Ford | Democrat | Absent | 38 | Mecklenburg |
| John M Alexander, Jr. | Republican | Yes | 15 | Wake |
| Joyce Krawiec | Republican | Yes | 31 | Forsyth, Yadkin |
| Joyce Waddell | Democrat | Absent | 40 | Mecklenburg |
| Louis Pate | Republican | Yes | 7 | Lenoir, Pitt, Wayne |
| Michael V. Lee | Republican | Yes | 9 | Forsyth |
| Paul A Lowe, Jr. | Democrat | Absent | 32 | New Hanover |
| Paul Newton | Republican | n/a | 36 | Cabarrus, Union |
| Phil Berger | Republican | Yes | 26 | Guilford, Rockingham |
| Rick Gunn | Republican | Yes | 24 | Alamance, Randolph |
| Tamara Barringer | Republican | Yes | 17 | Wake |
| Terry Van Duyn | Democrat | Absent | 49 | Buncombe |
| Tom McInnis | Republican | Yes | 25 | Anson, Richmond, Rowan, Scotland, Stanly |
| Tommy Tucker | Republican | Yes | 35 | Union |
| Trudy Wade | Republican | Yes | 27 | Guilford |
| Warren Daniel | Republican | Yes | 46 | Burke, Cleveland |
| Name | Party | HB-2 Vote | District | County |
|---|---|---|---|---|
| Andrew C. Brock | Republican | Yes | 34 | Davie, Iredell, Rowan |
| Bill Cook | Republican | Yes | 1 | Beaufort, Camden, Currituck, Dare, Gates, Hyde, Pasquotank, Perquimans |
| Dan Bishop | Republican | n/a | 39 | Mecklenburg |
| Don Davis | Democrat | n/a | 5 | Greene, Lenoir, Pitt, Wayne |
| Floyd B. McKissick, Jr. | Democrat | Absent | 20 | Durham, Granville |
| Jay J. Chadudhuri | Democrat | n/a | 16 | Wake |
| Jeff Jackson | Democrat | Absent | 37 | Mecklenburg |
| Kathy Harrington | Republican | Yes | 43 | Gaston |
| Mike Woodard | Dmeocrat | Absent | 22 | Caswell, Durham, Person |
| Norman W. Sanderson | Republican | Yes | 2 | Norman W. Sanderson |
| Ralph Hise | Republican | Yes | 47 | Madison, McDowell, Mitchell, Polk, Rutherford, Yancey |
| Rick Horner | Republican | n/a | 11 | Johnston, Nash, Wilson |
| Ronald J. Rabin | Republican | n/a | 12 | Harnett, Johnston, Lee |
| Shirley B. Randleman | Republican | Yes | 30 | Stokes, Surry, Wilkes |
| Valerie P. Fourshee | Democrat | Absent | 23 | Chatham, Orange |
| Wesley Meredith | Republican | Yes | 19 | Cumberland |
| Name | Party | HB-2 Vote | District | County |
|---|---|---|---|---|
| Chad Barefoot | Republican | Yes | 18 | Franklin, Wake |
| Deanna Ballard | Republican | n/a | 45 | Alleghany, Ashe, Avery, Caldwell, Watauga |
This is a project by VoteSmarterNC.com. I want to make it easier for NC voters to be educated on the issues that matter to them. Sign up for email updates on this project and others from VoteSmarterNC.com
Sign up now